Hover to Zoom
septic tank biomaster
TYPE | VOLUME | KAPASITAS | UKURAN mm | QTY | MODEL | ||||||||||||||
Luar | Penghuni | Model Horizontal | Tank Unit | ||||||||||||||||
( M3 ) | diameter | H | L | ||||||||||||||||
Septic Tank Biomaster | RCX - 2 | , | 2 | M3 | , | 7 - 10 | Orang | , | 1200 | x | 1450 | x | 1400 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Septic Tank Biomaster | RCX - 3 | , | 3 | M3 | , | 10 - 15 | Orang | , | 1350 | x | 1600 | x | 1700 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Septic Tank Biomaster | RCX - 4 | , | 4 | M3 | , | 15 - 20 | Orang | , | 1350 | x | 1600 | x | 2200 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Septic Tank Biomaster | RCX - 5 | , | 5 | M3 | , | 20 - 25 | Orang | , | 1350 | x | 1600 | x | 2800 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Septic Tank Biomaster | RCX - 6 | , | 6 | M3 | , | 25 - 30 | Orang | , | 1500 | x | 1750 | x | 2500 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Septic Tank Biomaster | RCX - 7 | , | 7 | M3 | , | 30 - 35 | Orang | , | 1500 | x | 1750 | x | 3000 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Septic Tank Biomaster | RCX - 8 | , | 8 | M3 | , | 35 - 40 | Orang | , | 1500 | x | 1750 | x | 3500 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Septic Tank Biomaster | RCX - 9 | , | 9 | M3 | , | 40 - 45 | Orang | , | 1500 | x | 1750 | x | 4000 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Septic Tank Biomaster | RCX - 10 | , | 10 | M3 | , | 40 - 50 | Orang | , | 1500 | x | 1750 | x | 4600 | , | 1 | Unit | , | HORIZONTAL | |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :