Hover to Zoom
SIZE OF SEPTIC TANK DESIGN | |||||||||
TYPE | VOLUME | KAPASITAS | UKURAN | QTY | MODEL | ||||
Luar ( M3 ) | Penghuni | Luar | Tank Unit | ||||||
Septic Tank | BT - 06 | 0.8 | 2 - 3 | Orang | Dia : 900 x T. 1150 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank | BT - 08 | 1.2 | 4 - 7 | Orang | Dia : 1100 x T. 1350 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank | BT - 12 | 1.8 | 5 - 8 | Orang | Dia : 1200 x T. 1600 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank | BT - 15 | 4 - 5 | 15 - 20 | Orang | Dia : 2030 x T. 2300 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank | BT - 16 | 6 - 7 | 20 - 30 | Orang | Dia : 2030 x T. 2300 | 1 | VERTIKAL | ||
Septic Tank | RC - 2 | 2 | 7 - 10 | Orang | P. 1700 x L. 1100 x T. 1100 | 1 | OVAL HORIZONTAL | ||
Septic Tank | RC - 3 | 3 | 10 - 12 | Orang | P. 2000 x L. 1160 x T. 1270 | 1 | OVAL HORIZONTAL | ||
Septic Tank | RC - 4 | 4 | 12 - 15 | Orang | P. 2400 x L. 1200 x T. 1300 | 1 | OVAL HORIZONTAL | ||
Septic Tank | RC - 5 | 5 | 15 - 20 | Orang | P. 3000 x L. 1180 x T. 1270 | 1 | OVAL HORIZONTAL | ||
Septic Tank | RC - 6 | 6 | 20 - 30 | Orang | P. 3000 x L. 1200 x T. 1300 | 1 | OVAL HORIZONTAL | ||
Septic Tank | RC - 7 | 7 | 30 - 35 | Orang | P. 2800 x L. 1100 x T. 2000 | 1 | OVAL HORIZONTAL | ||
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :