Hover to Zoom
STP BIOTECH RCO | 2 | 7 - 10 | Orang | 1200 | 1450 | 1400 | 1 | HORIZONTAL | 2000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 3 | 10 - 15 | Orang | 1350 | 1600 | 1700 | 1 | HORIZONTAL | 3000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 4 | 15 - 20 | Orang | 1350 | 1600 | 2200 | 1 | HORIZONTAL | 4000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 5 | 20 - 25 | Orang | 1350 | 1600 | 2800 | 1 | HORIZONTAL | 5000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 6 | 25 - 30 | Orang | 1500 | 1750 | 2500 | 1 | HORIZONTAL | 6000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 7 | 30 - 35 | Orang | 1500 | 1750 | 3000 | 1 | HORIZONTAL | 7000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 8 | 35 - 40 | Orang | 1500 | 1750 | 3500 | 1 | HORIZONTAL | 8000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 9 | 40 - 45 | Orang | 1500 | 1750 | 4000 | 1 | HORIZONTAL | 9000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 10 | 40 - 50 | Orang | 1500 | 1750 | 4600 | 1 | HORIZONTAL | 10000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 12 | 50 - 60 | Orang | 2000 | 2250 | 3000 | 1 | HORIZONTAL | 12000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 15 | 60 - 65 | Orang | 2000 | 2250 | 4000 | 1 | HORIZONTAL | 15000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 18 | 70 - 80 | Orang | 2250 | 2500 | 3600 | 1 | HORIZONTAL | 18000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 20 | 90 -100 | Orang | 2250 | 2500 | 4000 | 1 | HORIZONTAL | 20000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 23 | 100 - 110 | Orang | 2250 | 2500 | 4600 | 1 | HORIZONTAL | 23000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 25 | 110 - 120 | Orang | 2250 | 2500 | 5000 | 1 | HORIZONTAL | 25000 | Liter | |
STPBIOTECH RCO | 30 | 120 -130 | Orang | 2250 | 2500 | 6000 | 1 | HORIZONTAL | 30000 | Liter |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :